Forskel mellem versioner af "ADP Dealer Services Denmark"
Dbn (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med 'ADP Dealer Services Denmark A/S er et af Danmarks største IT-firmaer. Selv om virksomheden skiftede navn allerede i 1998, er den i vejlensiske folkemunde nok bedre kendt som…') |
|||
(4 mellemliggende versioner af en bruger ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
+ | [[Billede:ADP2.JPG|300px|thumb|right|Maskinstue ved JDC Data A/S, 1990 - 1992]] | ||
+ | |||
ADP Dealer Services Denmark A/S er et af Danmarks største IT-firmaer. | ADP Dealer Services Denmark A/S er et af Danmarks største IT-firmaer. | ||
− | Selv om virksomheden skiftede navn allerede i 1998, er den i vejlensiske folkemunde nok bedre kendt som JDC Data. JDC Data etableredes i 1964 på Dianavej og hed dengang blot JDC: Jydsk Data Center. Baggrunden for virksomhedens begyndelse skal findes i et behov hos den daværende Veile Bank. Banken og nogle af dens kunde skulle bruge et servicebureau, der kunne køre deres EDB-opgaver. Valget faldt på Knud Frederiksen, der skulle være direktør for bureauet, og hermed lød startskuddet for det, der skulle blive Vejle største IT-virksomhed. Kort tid efter kom også LEGO og NCR på banen, og snart fik bureauet navnet JDC. JDC gik en rivende udvikling i møde, og noget, der var helt specielt for virksomheden og ret unikt for EDB-firmaer på dette tidspunkt, var, at man konsekvent satsede på at udvikle brancheløsninger. De første af disse kunne præsenteres allerede i 1966. Igennem 1970’erne var virksomheden konstant i vækst. Omsætningen steg fra 3,7 mio. kroner i 1970 til over 100 mio. kroner i 1980. På et tidspunkt beskæftigede virksomheden mere end 500 medarbejdere. I 1979 overtog NCR Danmark alle aktier i JDC Data, og i 1989 købte den amerikanske telefonvirksomhed AT & T NCR og dermed også JDC Data. I 1994 skiftede virksomheden navn til AT & T Istel, og samtidig blev alle brancher på nær autobranchen og maskinhandlerbranchen solgt fra. I 1996 skete der igen et ejerskifte, og igen var der amerikanere på spil. Denne gang var det IT-giganten ADP, der købte op og to år efter skiftede virksomheden navn til det nuværende ADP Dealer Services Denmark. I dag er ADP landets største leverandører af IT-løsninger til autobranchen, så det er stadig brancheløsningen, der er i fokus. De første 20 år sad den samme mand ved roret, nemlig administrerende direktør Knud Frederiksen. I 1985 blev han afløst af Christian Møller. I skrivende stund er Hanne Hardam administrerende direktør for ADP Dealer Services i Norden. | + | Selv om virksomheden skiftede navn allerede i 1998, er den i vejlensiske folkemunde nok bedre kendt som JDC Data. JDC Data etableredes i 1964 på [[Dianavej]] og hed dengang blot JDC: Jydsk Data Center. |
+ | |||
+ | Baggrunden for virksomhedens begyndelse skal findes i et behov hos den daværende [[Vejle Bank|Veile Bank]]. Banken og nogle af dens kunde skulle bruge et servicebureau, der kunne køre deres EDB-opgaver. Valget faldt på [[Knud Frederiksen]], der skulle være direktør for bureauet, og hermed lød startskuddet for det, der skulle blive Vejle største IT-virksomhed. | ||
+ | |||
+ | Kort tid efter kom også LEGO og NCR på banen, og snart fik bureauet navnet JDC. JDC gik en rivende udvikling i møde, og noget, der var helt specielt for virksomheden og ret unikt for EDB-firmaer på dette tidspunkt, var, at man konsekvent satsede på at udvikle brancheløsninger. De første af disse kunne præsenteres allerede i 1966. Igennem 1970’erne var virksomheden konstant i vækst. Omsætningen steg fra 3,7 mio. kroner i 1970 til over 100 mio. kroner i 1980. På et tidspunkt beskæftigede virksomheden mere end 500 medarbejdere. | ||
+ | |||
+ | I 1979 overtog NCR Danmark alle aktier i JDC Data, og i 1989 købte den amerikanske telefonvirksomhed AT & T NCR og dermed også JDC Data. I 1994 skiftede virksomheden navn til AT & T Istel, og samtidig blev alle brancher på nær autobranchen og maskinhandlerbranchen solgt fra. I 1996 skete der igen et ejerskifte, og igen var der amerikanere på spil. Denne gang var det IT-giganten ADP, der købte op og to år efter skiftede virksomheden navn til det nuværende ADP Dealer Services Denmark. I dag er ADP landets største leverandører af IT-løsninger til autobranchen, så det er stadig brancheløsningen, der er i fokus. | ||
+ | |||
+ | De første 20 år sad den samme mand ved roret, nemlig administrerende direktør Knud Frederiksen. I 1985 blev han afløst af [[Christian Møller]]. I skrivende stund er [[Hanne Hardam]] administrerende direktør for ADP Dealer Services i Norden. | ||
+ | |||
+ | ==Litteratur== | ||
+ | [http://www.adpdsi.dk/dk/ adpdsi.dk] | ||
[[Kategori:Erhverv]] | [[Kategori:Erhverv]] |
Nuværende version fra 6. jun 2016, 10:01
ADP Dealer Services Denmark A/S er et af Danmarks største IT-firmaer.
Selv om virksomheden skiftede navn allerede i 1998, er den i vejlensiske folkemunde nok bedre kendt som JDC Data. JDC Data etableredes i 1964 på Dianavej og hed dengang blot JDC: Jydsk Data Center.
Baggrunden for virksomhedens begyndelse skal findes i et behov hos den daværende Veile Bank. Banken og nogle af dens kunde skulle bruge et servicebureau, der kunne køre deres EDB-opgaver. Valget faldt på Knud Frederiksen, der skulle være direktør for bureauet, og hermed lød startskuddet for det, der skulle blive Vejle største IT-virksomhed.
Kort tid efter kom også LEGO og NCR på banen, og snart fik bureauet navnet JDC. JDC gik en rivende udvikling i møde, og noget, der var helt specielt for virksomheden og ret unikt for EDB-firmaer på dette tidspunkt, var, at man konsekvent satsede på at udvikle brancheløsninger. De første af disse kunne præsenteres allerede i 1966. Igennem 1970’erne var virksomheden konstant i vækst. Omsætningen steg fra 3,7 mio. kroner i 1970 til over 100 mio. kroner i 1980. På et tidspunkt beskæftigede virksomheden mere end 500 medarbejdere.
I 1979 overtog NCR Danmark alle aktier i JDC Data, og i 1989 købte den amerikanske telefonvirksomhed AT & T NCR og dermed også JDC Data. I 1994 skiftede virksomheden navn til AT & T Istel, og samtidig blev alle brancher på nær autobranchen og maskinhandlerbranchen solgt fra. I 1996 skete der igen et ejerskifte, og igen var der amerikanere på spil. Denne gang var det IT-giganten ADP, der købte op og to år efter skiftede virksomheden navn til det nuværende ADP Dealer Services Denmark. I dag er ADP landets største leverandører af IT-løsninger til autobranchen, så det er stadig brancheløsningen, der er i fokus.
De første 20 år sad den samme mand ved roret, nemlig administrerende direktør Knud Frederiksen. I 1985 blev han afløst af Christian Møller. I skrivende stund er Hanne Hardam administrerende direktør for ADP Dealer Services i Norden.