Forskel mellem versioner af "Borgmestre i Vejle"
Poupo (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med 'I 1868 begyndte man i kommunerne at forberede overgangen til den nye kommunale styreform. Købstæderne skulle udarbejde kommunale styrelsesvedtægter inden den 1. januar 1869.…') |
|||
(7 mellemliggende versioner af 3 brugere ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
+ | [[Billede:Borgmestre1.jpg|300px|thumb|right|To borgmestre ved gasværkets jubilæumsfest i 1949. Til venstre: N.P. Jensen, til højre Willy Sørensen]] | ||
I 1868 begyndte man i kommunerne at forberede overgangen til den nye kommunale styreform. Købstæderne skulle udarbejde kommunale styrelsesvedtægter inden den 1. januar 1869. | I 1868 begyndte man i kommunerne at forberede overgangen til den nye kommunale styreform. Købstæderne skulle udarbejde kommunale styrelsesvedtægter inden den 1. januar 1869. | ||
I Købstadsloven stod, at byrådet “indtil en almindelig omordning af rets- og administrationsforholdene har fundet sted, skal ledes af en af kongen beskikket formand”. Borgmesteren var før 1869 identisk med Magistraten, der var modstykket til Borgerrepræsentationen. Fra 1869 var en borgmesters funktion alene at være byrådsformand og tage sig af de kommunale anliggender. | I Købstadsloven stod, at byrådet “indtil en almindelig omordning af rets- og administrationsforholdene har fundet sted, skal ledes af en af kongen beskikket formand”. Borgmesteren var før 1869 identisk med Magistraten, der var modstykket til Borgerrepræsentationen. Fra 1869 var en borgmesters funktion alene at være byrådsformand og tage sig af de kommunale anliggender. | ||
Linje 6: | Linje 7: | ||
1868-1895: [[Anders Sandøe Ørsted]] | 1868-1895: [[Anders Sandøe Ørsted]] | ||
− | 1895-1919: [[ | + | 1895-1919: [[Peter Theodor Madsen]] |
==Folkevalgte borgmestre== | ==Folkevalgte borgmestre== | ||
− | Ny kommunallov i 1918 betød at borgmestre fra april 1919 skulle udpeges af og blandt byrådets medlemmer. | + | Ny kommunallov i 1918 betød at borgmestre fra april 1919 skulle udpeges af og blandt byrådets medlemmer. Allerede fra valget i 1917 havde [[Socialdemokratiet]] haft flertal i byrådet. |
1919-1927: [[Christian Jacobsen]], [[Socialdemokratiet]] | 1919-1927: [[Christian Jacobsen]], [[Socialdemokratiet]] | ||
− | 1927-1937: [[Frederik Poulsen]], Socialdemokratiet | + | 1927-1937: [[Frederik Poulsen]], [[Socialdemokratiet]] |
− | 1937-1946: [[Niels Peter Jensen]], Socialdemokratiet | + | 1937-1946: [[Niels Peter Jensen]], [[Socialdemokratiet]] |
− | 1946-1978: [[Willy Sørensen]], Socialdemokratiet | + | 1946-1978: [[Willy Sørensen]], [[Socialdemokratiet]] |
− | 1978: [[Christian Christiansen, Socialdemokratiet | + | 1978: [[Christian Christiansen]], [[Socialdemokratiet]] |
− | 1978-1994: [[Karl Johan Mortensen]], Socialdemokratiet | + | 1978-1994: [[Karl Johan Mortensen]], [[Socialdemokratiet]] |
1994-2006: [[Flemming Christensen]], [[Socialistisk Folkeparti]] | 1994-2006: [[Flemming Christensen]], [[Socialistisk Folkeparti]] | ||
− | 2006: [[Karen Delfs]], Socialistisk Folkeparti | + | 2006: [[Karen Delfs]], [[Socialistisk Folkeparti]] |
− | 2006-2010: [[Leif Skov]], Socialdemokratiet | + | 2006-2010: [[Leif Skov]], [[Socialdemokratiet]] |
− | 2010- : [[Arne Sigtenbjerggaard]], [[Venstre]] | + | 2010-2017: [[Arne Sigtenbjerggaard]], [[Venstre]] |
+ | |||
+ | 2017- : [[Jens Ejner Christensen]], [[Venstre]] | ||
==Litteratur== | ==Litteratur== | ||
* Vejles Historie, bind 2, 1998, og bind 4, 2002 | * Vejles Historie, bind 2, 1998, og bind 4, 2002 | ||
+ | * C.V. Petersen: Vejle Bys Historie, 1937, s. 387-388 | ||
* Vejlebogen, Årets begivenheder, div. årgange. | * Vejlebogen, Årets begivenheder, div. årgange. | ||
+ | |||
+ | ==Billeder== | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Billede:Borgmestre2.jpg|Det første spadestik tages til Musikteatret 1992. Forrest borgmester Karl Johan Mortensen, i baggrunden til højre den senere borgmester Flemming Christensen | ||
+ | Billede:Borgmestre3.jpg|Borgmester Anders Sandøe Ørsted o. 1890 | ||
+ | Billede:Borgmestre4.jpg|Vejles første folkevalgte borgmester, Chr. Jacobsen | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Kategori:Borgmestre]] |
Nuværende version fra 17. jun 2019, 08:37
I 1868 begyndte man i kommunerne at forberede overgangen til den nye kommunale styreform. Købstæderne skulle udarbejde kommunale styrelsesvedtægter inden den 1. januar 1869. I Købstadsloven stod, at byrådet “indtil en almindelig omordning af rets- og administrationsforholdene har fundet sted, skal ledes af en af kongen beskikket formand”. Borgmesteren var før 1869 identisk med Magistraten, der var modstykket til Borgerrepræsentationen. Fra 1869 var en borgmesters funktion alene at være byrådsformand og tage sig af de kommunale anliggender.
Indholdsfortegnelse
Kongevalgte borgmestre
1868-1895: Anders Sandøe Ørsted
1895-1919: Peter Theodor Madsen
Folkevalgte borgmestre
Ny kommunallov i 1918 betød at borgmestre fra april 1919 skulle udpeges af og blandt byrådets medlemmer. Allerede fra valget i 1917 havde Socialdemokratiet haft flertal i byrådet.
1919-1927: Christian Jacobsen, Socialdemokratiet
1927-1937: Frederik Poulsen, Socialdemokratiet
1937-1946: Niels Peter Jensen, Socialdemokratiet
1946-1978: Willy Sørensen, Socialdemokratiet
1978: Christian Christiansen, Socialdemokratiet
1978-1994: Karl Johan Mortensen, Socialdemokratiet
1994-2006: Flemming Christensen, Socialistisk Folkeparti
2006: Karen Delfs, Socialistisk Folkeparti
2006-2010: Leif Skov, Socialdemokratiet
2010-2017: Arne Sigtenbjerggaard, Venstre
2017- : Jens Ejner Christensen, Venstre
Litteratur
- Vejles Historie, bind 2, 1998, og bind 4, 2002
- C.V. Petersen: Vejle Bys Historie, 1937, s. 387-388
- Vejlebogen, Årets begivenheder, div. årgange.