Forskel mellem versioner af "Dandy"
Dbn (diskussion | bidrag) |
Dbn (diskussion | bidrag) |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
+ | [[Billede:Dandy1.JPG|300px|thumb|right|Holger Sørensen og medarbejdere ved Vejle Karamel- og Drageefabrik, Nørregade 16, 1917]] | ||
Grundlagt 1915 af [[Holger Sørensen]] under navnet Vejle Caramel- og Tabletfabrik. | Grundlagt 1915 af [[Holger Sørensen]] under navnet Vejle Caramel- og Tabletfabrik. | ||
Linje 6: | Linje 7: | ||
Navnet er i dag Gumlink. | Navnet er i dag Gumlink. | ||
+ | |||
+ | |||
==På Historisk Atlas== | ==På Historisk Atlas== | ||
[http://historiskatlas.dk/DANDY Dandy på Historisk Atlas] | [http://historiskatlas.dk/DANDY Dandy på Historisk Atlas] | ||
− | + | ==Billeder== | |
+ | <gallery> | ||
+ | Billede:Dandy2.JPG|Personalet ved Dandy i gården til [[Enghavevej]] 2, ca. 1960 | ||
+ | Billede:Dandy3.JPG|Pakkehallen ved Dansk Tyggegummi Fabrik A/S, 1992 | ||
+ | </gallery> | ||
[[Kategori:Håndværk & industri]] | [[Kategori:Håndværk & industri]] |
Versionen fra 10. jan 2011, 13:21
Grundlagt 1915 af Holger Sørensen under navnet Vejle Caramel- og Tabletfabrik.
Firmaet var de første år en almindelig sukkervarefabrik, der blandt andet fremstillede fløde- og lakridskarameller. Produktionen foregik i gårdbygningen mellem Nørregade 16 og Dæmningen. 1923 flyttede en del af produktionen til Strandgade 27. Her startede fremstillingen af tyggegummi i 1930. Fabrikken flyttede i begyndelsen af 1950´erne til Flegmade og i 1972 til et nyt industrikvarter ved Horsensvej. 1956 lanceredes det nye produkt Stimorol og i 1959 sukkerfrit tyggegummi.
1978 overtog Dandy det svenske firma Fertin Laboratories i Malmø, der udviklede og solgte medicinsk tyggegummi. Dandy blev i 1990´erne Vejles største industrivirksomhed.
Navnet er i dag Gumlink.
På Historisk Atlas
Billeder
Personalet ved Dandy i gården til Enghavevej 2, ca. 1960