Forskel mellem versioner af "Elektro-Isola"
Fra VejleWiki
Dbn (diskussion | bidrag) |
|||
(5 mellemliggende versioner af 2 brugere ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
[[Billede:Elektro-Isola1.JPG|300px|thumb|right|Luftfoto af Elektro-Isola i Foldegade, ca. 1951]] | [[Billede:Elektro-Isola1.JPG|300px|thumb|right|Luftfoto af Elektro-Isola i Foldegade, ca. 1951]] | ||
− | Elektro-Isola A/S er etableret 1921 af [[Valdemar Leth Christiansen]] i købmand [[Frederik Christiansen|Frederik Christiansens]] gamle købmandsgård i [[Søndergade]]. | + | Elektro-Isola A/S er etableret 1921 af [[Valdemar Leth Christiansen]] i købmand [[Frederik Christiansen|Frederik Christiansens]] gamle købmandsgård i [[Søndergade]]. Vejviseren fra 1922 viser at firmaet havde fået adresse i [[Foldegade]] 19. |
+ | Firmaet producerer Etronit og mikanit, isolations-materialer til den elektroniske industri. | ||
+ | I 1950´erne udvidelser i [[Staldgaardsgade]] og på [[Nørremarken]], inden hele produktionen samledes i en ny fabrik på [[Søndermarken]], fuldført 1968. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Linje 12: | Linje 18: | ||
− | |||
− | |||
==Billeder== | ==Billeder== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | Billede:Elektro-Isola2.JPG|Afdelingen i | + | Billede:Elektro-Isola2.JPG|Afdelingen i Staldgaardsgade, ca. 1958 |
Billede:Elektro-Isola3.JPG|Brand i laboratoriet på Grønlandsvej, 1. august 1975 | Billede:Elektro-Isola3.JPG|Brand i laboratoriet på Grønlandsvej, 1. august 1975 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategori:Håndværk & industri]] | [[Kategori:Håndværk & industri]] |
Nuværende version fra 6. jul 2016, 13:50
Elektro-Isola A/S er etableret 1921 af Valdemar Leth Christiansen i købmand Frederik Christiansens gamle købmandsgård i Søndergade. Vejviseren fra 1922 viser at firmaet havde fået adresse i Foldegade 19. Firmaet producerer Etronit og mikanit, isolations-materialer til den elektroniske industri. I 1950´erne udvidelser i Staldgaardsgade og på Nørremarken, inden hele produktionen samledes i en ny fabrik på Søndermarken, fuldført 1968.