Forskel mellem versioner af "Kiddesvej"
Fra VejleWiki
Poupo (diskussion | bidrag) |
|||
(3 mellemliggende versioner af 2 brugere ikke vist) | |||
Linje 2: | Linje 2: | ||
Beliggende mellem [[Koldingvej]] og [[Søndermarksvej]]. | Beliggende mellem [[Koldingvej]] og [[Søndermarksvej]]. | ||
− | Gaden er navngivet efter [[Christen Kidde]] (1818-1894), landmåler, landinspektør og fra 1867 amtsvejinspektør. Stod i årene 1876-1880 for anlæggelsen af [[Grejsdalsvej]] og det første stykke af [[ | + | Gaden er navngivet efter [[Christen Kidde]] (1818-1894), landmåler, landinspektør og fra 1867 amtsvejinspektør. Stod i årene 1876-1880 for anlæggelsen af [[Grejsdalsvej]] og det første stykke af [[Jellingvej]]. Hans ældste søn var forfatteren [[Harald Kidde]]. |
I de seneste år er den meget stejle gade blevet kendt i forbindelse cykelløbet Post Danmark Rundt, hvor en etape fast har afslutning her. | I de seneste år er den meget stejle gade blevet kendt i forbindelse cykelløbet Post Danmark Rundt, hvor en etape fast har afslutning her. | ||
Linje 10: | Linje 10: | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
==Billeder== | ==Billeder== |
Nuværende version fra 7. jun 2016, 13:12
Beliggende mellem Koldingvej og Søndermarksvej.
Gaden er navngivet efter Christen Kidde (1818-1894), landmåler, landinspektør og fra 1867 amtsvejinspektør. Stod i årene 1876-1880 for anlæggelsen af Grejsdalsvej og det første stykke af Jellingvej. Hans ældste søn var forfatteren Harald Kidde.
I de seneste år er den meget stejle gade blevet kendt i forbindelse cykelløbet Post Danmark Rundt, hvor en etape fast har afslutning her.