Forskel mellem versioner af "Marie Egeberg"
Fra VejleWiki
Poupo (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med 'Marie Egeberg Lærerinde. Født 13. marts 1885. Død 29. juli 1952. Født i Vejle og levede næsten hele sit liv her. Lærergerningen …') |
Poupo (diskussion | bidrag) |
||
Linje 9: | Linje 9: | ||
I en periode fra 1924 var hun medlem af [[Vejle Byråd]] valgt af partiet [[Venstre]]. Desuden medlem af hovedbestyrelsen for Lærerindernes Missionsvirksomhed. | I en periode fra 1924 var hun medlem af [[Vejle Byråd]] valgt af partiet [[Venstre]]. Desuden medlem af hovedbestyrelsen for Lærerindernes Missionsvirksomhed. | ||
+ | |||
+ | |||
Linje 17: | Linje 19: | ||
==Billeder== | ==Billeder== | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Billede:Egeberg1.jpg|Indsamlingskomiteen til Kvindernes Bygning i Vejle, Borgvold 8, 1924. Øverste række til venstre Marie Egeberg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Kategori:Lærere|Egeberg, Marie]] |
Versionen fra 1. mar 2012, 15:31
Lærerinde. Født 13. marts 1885. Død 29. juli 1952.
Født i Vejle og levede næsten hele sit liv her. Lærergerningen blev dog indledt i Sebbersund Skole ved Nibe og derefter Svinninge ved Holbæk.
I 1903 fik hun ansættelse ved Søndermarksskolen i Vejle – i 1917 blev hun ansat ved Klostergades Skole og derefter ved Langelinies Skole. Hovedfagene var dansk og regning.
Kvindesagen stod hendes hjerte nær, og i 16 år var hun formand for Dansk Kvindesamfunds 5. kreds og medlem af hovedbestyrelsen. I 1915 var hun medstifter af Vejlekredsen, og hun var dens formand til 1940.
I en periode fra 1924 var hun medlem af Vejle Byråd valgt af partiet Venstre. Desuden medlem af hovedbestyrelsen for Lærerindernes Missionsvirksomhed.