Forskel mellem versioner af "Oversigt over gader og veje"
Fra VejleWiki
(12 mellemliggende versioner af en bruger ikke vist) | |||
Linje 125: | Linje 125: | ||
| | | | ||
|[[Oluf p. Buch]], sagfører og godsejer | |[[Oluf p. Buch]], sagfører og godsejer | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bybækvej]] | ||
+ | |7120 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bøgeagervej]] | ||
+ | |7100 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Linje 146: | Linje 158: | ||
|- | |- | ||
|[[Dæmningen]] | |[[Dæmningen]] | ||
+ | |7100 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Fidalsvej]] | ||
|7100 | |7100 | ||
| | | | ||
Linje 171: | Linje 189: | ||
|[[Flegmade]] | |[[Flegmade]] | ||
|7100 | |7100 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Foldegade]] | ||
+ | |7120 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 200: | Linje 224: | ||
|- | |- | ||
|[[Gormsgade]] | |[[Gormsgade]] | ||
+ | |7100 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Grundtvigsvej]] | ||
|7100 | |7100 | ||
| | | | ||
Linje 215: | Linje 245: | ||
| | | | ||
|Byfoged [[Ove Malling Hersleb]] | |Byfoged [[Ove Malling Hersleb]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Horsensvej]] | ||
+ | |7100 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Ingemannsvej]] | ||
+ | |7100 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Jeppe Jensens Gade]] | ||
+ | |7100 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Jernbanegade]] | ||
+ | |7100 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Kalkbrænderivej]] | ||
+ | |7100 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Kaptajn Bertelsens Vej|Kaptajn Bertelsensvej]] | ||
+ | |7120 | ||
+ | | | ||
+ | |Kaptajn Iver Chr. Bertelsen (1846-1923) | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Karl Bjarnhofs Vej]] | ||
+ | |7100 | ||
+ | | | ||
+ | |[[Karl Bjarnhof]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Kiddesvej]] | ||
+ | |7100 | ||
+ | | | ||
+ | |Landmåler, landinspektør og amtsvejinspektør [[Christen Kidde]] (1818-1894) | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Kirkegårdsvej]] | ||
+ | |7100 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Langelinie]] | ||
+ | |7100 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Lehmannsvej]] | ||
+ | |7120 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Linnemannsgade]] | ||
+ | |7120 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Mølgårdsvej]] | ||
+ | |7120 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Møller Jensens vej]] | ||
+ | |7120 | ||
+ | | | ||
+ | |Møller Chr. Jensen | ||
+ | |Trines Toft eller Veje i Vejle, 1987 og Vejle Amts Folkeblad (07.10.1898) | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Nyboesgade]] | ||
+ | |7100 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Nørregade]] | ||
+ | |7100 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Orla Lehmannsgade]] | ||
+ | |7100 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Skovgade]] | ||
+ | |7100 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Skyttehusgade]] | ||
+ | |7100 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Slippen]] | ||
+ | |7100 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Staldgaardsgade]] | ||
+ | |7100 | ||
+ | | | ||
+ | |Efter garnisonens staldgård, som i sin tid lå her. | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Strandgade]] | ||
+ | |7100 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Strandgårdsvej]] | ||
+ | |7120 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Svendsgade]] | ||
+ | |7100 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Søndergade]] | ||
+ | |7100 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Søndre Tværvej]] | ||
+ | |7100 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Toftekæret]] | ||
+ | |7100 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Torvegade]] | ||
+ | |7100 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Tønnesgade]] | ||
+ | |7100 | ||
+ | | | ||
+ | |Maren Tønnes | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Vedelsgade]] | ||
+ | |7100 | ||
+ | | | ||
+ | |Historikeren [[Anders Sørensen Vedel]] (1542-1616). | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Vissingsgade]] | ||
+ | |7100 | ||
+ | | | ||
+ | |Partikulier [[Søren Wissing]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Østerbrogade]] | ||
+ | |7100 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- |
Nuværende version fra 20. jul 2021, 08:43
Vejnavn | Postnummer | Tildeling | Navnets oprindelse | Kilde |
Abelones Plads | 7100 | 1998 | Abelone Pedersen, ejer af området | Vejnavneudvalget 22.1.1998 |
A.C. Møllers Vej | 7100 | A. C. Møller, maler og spillemand | Trines Toft eller Veje i Vejle | |
A.C. Pedersens Vej | 7100 | A. C. Pedersen, rangermester og sognrådsmedlem i Vinding | Trines Toft eller Veje i Vejle, 1987 | |
Absalonsvej | 7100 | Absalon (1128-1201), biskop i Roskilde, ærkebiskop i Lund | Trines Toft eller Veje i Vejle, 1987 | |
Agersnapsvej | 7100 | Hans Agersnap, højskolelærer og maler | Trines Toft eller Veje i Vejle, 1987 og Træk af Vinding Sogns Historie, 1954 | |
Alrøesvej | 7120 | S. M. Alrøe, arkitekt | Trines Toft eller Veje i Vejle, 1987 | |
Anchersvej | 7100 | Michael Ancher, Skagensmaler | Trines Toft eller Veje i Vejle, 1987 | |
Andreas Nielsens Vej | 7100 | Andreas Nielsen, gårdejer, sognefoged og sogrådsformand | Trines Toft eller Veje i Vejle, 1987 | |
Anton Berntsens Vej | 7182 | Anton Berntsen | Trines Toft eller Veje i Vejle, 1987 | |
Apollovej | 7100 | Apollo, græsk gud | Trines Toft eller Veje i Vejle, 1987 | |
Arne Poulsens Vej | 7100 | Arne Poulsen, arkitekt | Trines Toft eller Veje i Vejle, 1987 | |
Aagade | 7100 | 1896 | Efter Omløbsåen | Vejle Vejviser 1895 |
Aakjæsvænget | 7100 | 1954 | Jeppe Aakjær, Forfatter | Byrådets forhandlinger 1953 |
Bardenflethsgade | 7100 | Vilhelm Bardenfelth | ||
Blegbanken | 7100 | Stedet blev brugt til at tørre og blegne klæde | ||
Borgmester Madsens Gade | 7100 | Peter Theodor Madsen kongevalgte borgmester og byfoged | ||
Borgvold | 7100 | Borgvold for Vejleborgen i middelalderen | ||
Boulevarden | 7100 | 1935 | Vejles Historie, bind 5, 2007 | |
Brummersvej | 7100 | Aage Brummer, arkitekt | ||
Buchsvej | 7100 | Oluf p. Buch, sagfører og godsejer | ||
Bybækvej | 7120 | |||
Bøgeagervej | 7100 | |||
Chr. Winthers Vej | 7100 | Chr Winthers Sørensen jordejer i Uhre | Trines Toft eller Veje i Vejle, 1987 | |
Djævlekløftvej | 7100 | Djævlekløften | Axel Rude: Fra Tirsbæk til Randbøl Hede, 1948 | |
Dollerisvej | 7100 | Andreas Dolleris boghandler i Torvegade | ||
Dæmningen | 7100 | |||
Fidalsvej | 7100 | |||
Fiskergade | 7100 | |||
Fjellegade | 7100 | |||
Flegborg | 7100 | |||
Flegmade | 7100 | |||
Foldegade | 7120 | |||
Forupsvej | 7120 | |||
Fundersvej | 7100 | |||
Gl. Jellingvej | 7100 | |||
Gammelhavn | 7100 | |||
Gormsgade | 7100 | |||
Grundtvigsvej | 7100 | |||
Havnegade | 7100 | |||
Herslebsgade | 7100 | Byfoged Ove Malling Hersleb | ||
Horsensvej | 7100 | |||
Ingemannsvej | 7100 | |||
Jeppe Jensens Gade | 7100 | |||
Jernbanegade | 7100 | |||
Kalkbrænderivej | 7100 | |||
Kaptajn Bertelsensvej | 7120 | Kaptajn Iver Chr. Bertelsen (1846-1923) | ||
Karl Bjarnhofs Vej | 7100 | Karl Bjarnhof | ||
Kiddesvej | 7100 | Landmåler, landinspektør og amtsvejinspektør Christen Kidde (1818-1894) | ||
Kirkegårdsvej | 7100 | |||
Langelinie | 7100 | |||
Lehmannsvej | 7120 | |||
Linnemannsgade | 7120 | |||
Mølgårdsvej | 7120 | |||
Møller Jensens vej | 7120 | Møller Chr. Jensen | Trines Toft eller Veje i Vejle, 1987 og Vejle Amts Folkeblad (07.10.1898) | |
Nyboesgade | 7100 | |||
Nørregade | 7100 | |||
Orla Lehmannsgade | 7100 | |||
Skovgade | 7100 | |||
Skyttehusgade | 7100 | |||
Slippen | 7100 | |||
Staldgaardsgade | 7100 | Efter garnisonens staldgård, som i sin tid lå her. | ||
Strandgade | 7100 | |||
Strandgårdsvej | 7120 | |||
Svendsgade | 7100 | |||
Søndergade | 7100 | |||
Søndre Tværvej | 7100 | |||
Toftekæret | 7100 | |||
Torvegade | 7100 | |||
Tønnesgade | 7100 | Maren Tønnes | ||
Vedelsgade | 7100 | Historikeren Anders Sørensen Vedel (1542-1616). | ||
Vissingsgade | 7100 | Partikulier Søren Wissing | ||
Østerbrogade | 7100 |